我要报价
最新报价
商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
木浆 | 市场价 | 5200元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5250元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5200元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5550元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5650元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 4650元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 6250元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3350元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3300元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3300元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3600元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3500元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3300元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3300元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5400元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5300元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5500元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5600元/吨 | 2018-12-25 | |
木浆 | 市场价 | 5700元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2050元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2050元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2170元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2080元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 1960元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2000元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2000元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2160元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2190元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2160元/吨 | 2018-12-25 | |
废纸 | 市场价 | 2120元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3450元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3300元/吨 | 2018-12-25 | |
瓦楞纸 | 出厂价 | 3300元/吨 | 2018-12-25 | |
水泥 | 市场价 | 593元/吨 | 2018-12-25 | |
水泥 | 市场价 | 562元/吨 | 2018-12-25 | |
水泥 | 市场价 | 582元/吨 | 2018-12-25 | |
水泥 | 市场价 | 518元/吨 | 2018-12-25 | |
水泥 | 市场价 | 507元/吨 | 2018-12-25 | |
水泥 | 市场价 | 489元/吨 | 2018-12-25 | |
水泥 | 市场价 | 593元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 针叶木浆 5650.00 -0.66%
- 废纸 2150.00 +0.47%
- 玻璃 17.27 +0.41%
- 水泥 552.40 0.00%
- 阔叶木浆 5325.00 0.00%
- 瓦楞原纸 3450.00 0.00%