
日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
现货价格 | 5090.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5110.00 | 5110.00 | 5110.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5000.00 |
主力合约 | 5437 | - | - | 5473 | 5473 | - | 5473 | 5475 | - | - | - |
最近合约 | 5269 | - | - | 6820 | 6820 | - | 5228 | 5271 | - | - | - |

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
基差率 | -6.82% | - | - | -7.31% | -7.31% | - | -7.10% | -7.14% | - | - | - |
注: 1、截至 2018-12-24,油菜籽 180日平均基差率为-5.33%,90日平均基差率为-7.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
主力基差 | -347 | - | - | -373 | -373 | - | -363 | -365 | - | - | - |
注: 1、从2018-09-26 至 2018-12-25期间,油菜籽主力基差最大值为0.00,最小值为-419.00,平均值为-353.23。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
