
日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
现货价格 | 18700.00 | 18450.00 | 18700.00 | 18400.00 | 18800.00 | 18850.00 | 18650.00 | 18600.00 | 18900.00 | 18700.00 | 18500.00 |
主力合约 | 18165 | - | - | 18145 | 18540 | - | 18300 | 18060 | - | - | - |
最近合约 | 18475 | - | - | 18340 | 18755 | - | 18560 | 18600 | - | - | - |

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
基差率 | 2.86% | - | - | 1.39% | 1.38% | - | 1.88% | 2.90% | - | - | - |
注: 1、截至 2018-12-24,铅 180日平均基差率为2.03%,90日平均基差率为1.78%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
主力基差 | 535 | - | - | 255 | 260 | - | 350 | 540 | - | - | - |
注: 1、从2018-09-26 至 2018-12-25期间,铅主力基差最大值为660.00,最小值为0.00,平均值为322.63。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
