
日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
现货价格 | 23050.00 | 23200.00 | 24150.00 | 23130.00 | 22580.00 | 22550.00 | 22580.00 | 21250.00 | 22330.00 | 22000.00 | 22200.00 |
主力合约 | 21655 | - | - | 21985 | 21110 | - | 21585 | 20095 | - | - | - |
最近合约 | 22415 | - | - | 22405 | 21880 | - | 21850 | 20570 | - | - | - |

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
基差率 | 6.05% | - | - | 4.95% | 6.51% | - | 4.41% | 5.44% | - | - | - |
注: 1、截至 2018-12-24,锌 180日平均基差率为5.21%,90日平均基差率为5.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
主力基差 | 1395 | - | - | 1145 | 1470 | - | 995 | 1155 | - | - | - |
注: 1、从2018-09-26 至 2018-12-25期间,锌主力基差最大值为1790.00,最小值为0.00,平均值为1259.21。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
